Victor-Amédée II. di SavoiaAge: 66 years1666–1732
- Name
- Victor-Amédée II. di Savoia
Vittorio Amedeo II. le Renard de Savoie
- Name
- Vittorio Amedeo II. le Renard de Savoie
- Type
- also known as
Birth | May 14, 1666 |
Marriage | Anne-Marie d'Orléans — View this family May 6, 1684 (Age 17 years) |
Birth of a daughter #1 | Marie-Louise-Gabrielle di Savoia September 17, 1688 (Age 22 years) |
Birth of a daughter #2 | Marie-Louise-Gabrielle di Savoia 1698 (Age 31 years) |
Birth of a son #3 | Carlo Emanuele III. di Savoia April 27, 1701 (Age 34 years) |
Death of a daughter | Marie-Louise-Gabrielle di Savoia February 14, 1714 (Age 47 years) |
Marriage of a child | Carlo Emanuele III. di Savoia — Anna Christine Luise von Pfalz-Sulzbach — View this family March 17, 1722 (Age 55 years) |
Marriage of a child | Carlo Emanuele III. di Savoia — Polyxena von Hessen-Rotenburg-Rheinfels — View this family July 23, 1724 (Age 58 years) |
Death of a wife | Anne-Marie d'Orléans 1728 (Age 61 years) |
Occupation | prince, duke, king |
Death | October 31, 1732 (Age 66 years) |
Family with Anne-Marie d'Orléans |
himself |
Victor-Amédée II. di Savoia Birth: May 14, 1666 — Torino, Piemonte, Italy Death: October 31, 1732 |
wife |
Anne-Marie d'Orléans Birth: 1669 28 24 Death: 1728 |
Marriage: May 6, 1684 — |
|
4 years daughter |
Marie-Louise-Gabrielle di Savoia Birth: September 17, 1688 22 19 — Torino, Piemonte, Italy Death: February 14, 1714 — Madrid, Madrid, Spain |
13 years son |
Carlo Emanuele III. di Savoia Birth: April 27, 1701 34 32 — Torino, Piemonte, Italy Death: 1773 — Torino, Piemonte, Italy |